【 は 】 裸 72/72 箱説 44/72 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0664 | バーガータイム | ナムコ | 85/11/27 | 4500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0665 | バーコードワールド | サンソフト | 92/12/18 | 7200 | BCD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0666 | バーズテイル | ポニーキャニオン | 90/12/21 | 6800 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0667 | バーズテイルII THE DESTINY KNIGHT | ポニーキャニオン | 92/01/25 | 7000 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0668 | バードウィーク | 東芝EMI | 86/06/03 | 4900 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0669 | パーフェクトボウリング | トンキンハウス | 89/07/25 | 5500 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 袋なし |
| 0670 | パーマン | アイレム | 90/12/14 | 5500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0671 | パーマンPART2 秘密結社マドー団をたおせ! | アイレム | 91/12/20 | 5800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0672 | ハイウェイスター(黒) | スクウェア | 87/08/07 | 4500 | RAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0673 | バイオ戦士DAN インクリーザーとの戦い | ジャレコ | 87/09/22 | 4900 | ACT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | プラなし |
| 0674 | バイオミラクルぼくってウパ | コナミ | 93/02/26 | 3900 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0675 | ハイドライド3 闇からの訪問者 | ナムコ | 89/02/17 | 6900 | A-RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0676 | ハイドライド・スペシャル | 東芝EMI | 86/03/18 | 4900 | A-RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 値札跡 |
| 0677 | バイナリィランド | ハドソン | 85/12/19 | 4900 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 裏ラベル破 |
| 0678 | ハイパーオリンピック(通常版) | コナミ | 85/06/21 | 6500 | SPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 裏ラベルなし |
| 0679 | ハイパースポーツ | コナミ | 85/09/27 | 4500 | SPT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 箱に値札 |
| 0680 | バギー・ポッパー | データイースト | 86/10/08 | 4900 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未開封 |
| 0681 | 爆笑 愛の劇場 | ココナッツジャパン | 90/12/29 | 7300 | BRD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0682 | 爆笑!! 人生劇場 | タイトー | 89/03/17 | 5900 | BRD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0683 | 爆笑!! 人生劇場2 | タイトー | 91/03/22 | 5900 | BRD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0684 | 爆笑!! 人生劇場3 | タイトー | 91/12/20 | 6400 | BRD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0685 | 爆笑!スター ものまね四天王 | パック・イン・ビデオ | 90/09/14 | 6200 | BRD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0686 | 馬券必勝学ゲートイン | ケイアミューズメントリース | 90/05/25 | 9800 | 競馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0687 | 覇邪の封印 | アスキー | 87/10/23 | 5800 | RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0688 | パジャマヒーロー NEMO | カプコン | 90/12/07 | 6200 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0689 | パズニック | IGS | 91/07/19 | 4900 | PZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0690 | パズロット | サミー | 92/02/28 | 5600 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0691 | パチ夫くん2 | ココナッツジャパン | 89/01/30 | 6500 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0692 | パチ夫くん3 | ココナッツジャパン | 90/10/26 | 7980 | PAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0693 | パチ夫くん4 | ココナッツジャパン | 91/11/22 | 8800 | PAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0694 | パチ夫くん5 Jrの挑戦 | ココナッツジャパン | 93/06/18 | 8500 | PAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | プラ傷み |
| 0695 | パチコン | 東芝EMI | 85/11/21 | 4900 | PAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0696 | '89電脳九星占い BY JINGUKAN | インダクションプロデュース | 88/12/10 | 9800 | 占い | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 箱傷み |
| 0697 | パチスロアドベンチャー2 そろっ太くんのパチスロ探偵団 | ココナッツジャパン | 93/09/17 | 6900 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 裏面落書 |
| 0698 | パチスロアドベンチャー3 ビタオシー7見参! | ココナッツジャパン | 94/05/13 | 7900 | PAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0699 | パチンコ大作戦1 | ココナッツジャパン | 91/07/19 | 5900 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0700 | パチンコ大作戦2 | ココナッツジャパン | 92/07/10 | 6900 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0701 | バッキーオヘア | コナミ | 92/01/31 | 5800 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0702 | パックマン | ナムコ | 84/11/02 | 4500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0703 | パックランド | ナムコ | 85/11/21 | 4500 | ACT | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 箱傷み |
| 0704 | バットマン | サンソフト | 89/12/22 | 6200 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0705 | ハットリス | BPS | 90/07/06 | 5500 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0706 | ハッピーバースディ・バックス | ケムコ | 90/08/03 | 5900 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0707 | ハドソンホーク | エピック・ソニーレコード | 91/12/27 | 5900 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 値札 |
| 0708 | バトルシティー | ナムコ | 85/09/09 | 4500 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0709 | バトルスタジアム 選抜プロ野球 | IGS | 90/12/20 | 6800 | SPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0710 | バトルストーム | ヨネザワ | 91/12/21 | 5800 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0711 | バトルトード | 日本コンピュータシステム | 91/12/20 | 6500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0712 | バトルフォーミュラ | サンソフト | 91/09/27 | 6200 | STG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0713 | バトルフリート | ナムコ | 90/06/22 | 5900 | STG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0714 | バトルベースボール | バンプレスト | 93/02/19 | 8600 | SPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0715 | バナナ | ビクター音楽産業 | 86/09/08 | 4900 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0716 | バナナン王子の大冒険 | タカラ | 91/12/20 | 5900 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0717 | 花のスター街道 | ビクター音楽産業 | 87/03/17 | 5300 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0718 | バブルボブル2 | タイトー | 93/03/05 | 5900 | ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0719 | バベルの塔 | ナムコ | 86/07/18 | 3900 | PZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0720 | 早打ちスーパー囲碁 | ナムコ | 89/03/03 | 5900 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0721 | パラソルヘンべえ おとぎの国は大さわぎ!! | エポック社 | 91/02/15 | 6500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0722 | パラメデス | ホット・ビィ | 90/07/06 | 5500 | PZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0723 | パラメデスII | ホット・ビィ | 91/05/17 | 5500 | PZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未開封 |
| 0724 | ぱられるワールド | バリエ | 90/08/10 | 5980 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0725 | パリ・ダカール・ラリー・スペシャル (FFマークなし) | CBSソニーグループ | 88/02/01 | 5300 | RAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0726 | バルーンファイト | 任天堂 | 85/01/22 | 4500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 耳なし |
| 0727 | バルダーダッシュ | データイースト | 90/03/23 | 4900 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0728 | バルトロン | 東映動画 | 86/03/19 | 4900 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 箱に値札 |
| 0729 | ハローキティのおはなばたけ | キャラクターソフト | 92/12/11 | 3980 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0730 | ハローキティワールド | キャラクターソフト | 92/03/27 | 4800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0731 | パロディウスだ! | コナミ | 90/11/30 | 5800 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0732 | パワーサッカー | 徳間書店 | 90/03/30 | 4900 | SPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 裏面汚れ |
| 0733 | パワーブレイザー | タイトー | 90/04/20 | 5900 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0734 | バンゲリングベイ | ハドソン | 85/02/22 | 4900 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0735 | 半熟英雄 | スクウェア | 88/12/02 | 5800 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
【 ひ 】 裸 25/25 箱説 19/25 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0736 | B-ウイング | データイースト | 86/06/03 | 4900 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | テープ糊 |
| 0737 | ピーパータイム | サンリツ電気 | 90/08/10 | 4900 | PZL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0738 | ビー・バップ・ハイスクール 高校生極楽伝説 | データイースト | 88/03/30 | 5800 | ADV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0739 | 光の戦士 フォトン 惑星ゾルディアスの戦い | タカラ | 87/08/28 | 5500 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0740 | ピザポップ | ジャレコ | 92/01/07 | 6300 | ACT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0741 | ビジネス・ウォーズ 最強の企業戦略 M&A | ヘクト | 92/01/24 | 9700 | ADV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0742 | びっくり熱血新記録! はるかなる金メダル | テクノスジャパン | 92/06/26 | 6500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0743 | ビックリマンワールド 激闘聖戦士 | ハドソン | 90/07/27 | 6800 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 説破れ |
| 0744 | 必殺仕事人 | バンプレスト | 90/12/15 | 7600 | ADV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 箱破れ |
| 0745 | 必殺道場破り | シグマ商事 | 89/07/18 | 6500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0746 | ヒットラーの復活 TOP SECRET | カプコン | 88/07/20 | 5900 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0747 | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | コナミ | 87/01/04 | 5300 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0748 | VIVA LASVEGAS | エピック・ソニーレコード | 88/09/30 | 5900 | ETC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0749 | 百の世界の物語 | アスク講談社 | 91/08/09 | 5900 | RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0750 | 100万$キッド 幻の帝王編 | ソフエル | 89/01/06 | 5900 | ADV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0751 | 百鬼夜行 | ユース | 89/02/23 | 6200 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0752 | ぴょこたんの大迷路 | サンソフト | 93/03/19 | 4980 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0753 | ひょっこりひょうたん島 なぞのかいぞくせん | ユタカ | 92/04/25 | 6000 | ADV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0754 | ひらけ!ポンキッキ | タカラ | 92/04/17 | 4980 | ETC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0755 | 飛龍の拳 奥義の書 | カルチャーブレーン | 87/02/14 | 5500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0756 | 飛龍の拳II ドラゴンの翼 | カルチャーブレーン | 88/07/29 | 5500 | A-RPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0757 | 飛龍の拳III 五人の龍戦士 | カルチャーブレーン | 90/07/06 | 6300 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0758 | 飛龍の拳スペシャル ファイティングウォーズ | カルチャーブレーン | 91/06/21 | 6300 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0759 | ピンボール | 任天堂 | 84/02/02 | 4500 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0760 | ピンボールクエスト | ジャレコ | 89/12/15 | 5600 | ETC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
【 ふ 】 裸 80/80 箱説 63/80 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0761 | ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 | 任天堂 | 90/04/20 | 6000 | SLG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0762 | ファイアーエムブレム外伝 | 任天堂 | 92/03/14 | 6800 | SLG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0763 | ファイティングゴルフ | SNK | 88/03/24 | 5500 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0764 | ファイティングロード | 東映動画 | 88/12/13 | 6200 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0765 | ファイナルファンタジー | スクウェア | 87/12/18 | 5900 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 耳なし |
| 0766 | ファイナルファンタジーI・II | スクウェア | 94/02/27 | 6800 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0767 | ファイナルファンタジーII | スクウェア | 88/12/17 | 6500 | RPG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0768 | ファイナルファンタジーIII | スクウェア | 90/04/27 | 8400 | RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0769 | ファイナルミッション | ナツメ | 90/06/22 | 5800 | STG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0770 | ファイナルラップ | ナムコ | 88/08/12 | 5200 | RAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0771 | ファザナドゥ | ハドソン | 87/11/16 | 5900 | A-RPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0772 | ファジカルファイター | シグマ商事 | 91/05/17 | 6200 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0773 | ファミコン囲碁入門 | アイマックス | 91/11/29 | 6500 | ETC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0774 | ファミコンウォーズ | 任天堂 | 88/08/12 | 5500 | SLG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 箱・プラ潰れ |
| 0775 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | バンダイ | 89/02/15 | 6500 | A-RPG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0776 | ファミコンジャンプII 最強の7人 | バンダイ | 91/12/02 | 8500 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0777 | ファミコン将棋 竜王戦 | アイマックス | 91/02/15 | 6500 | ETC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 裏ラベル汚れ |
| 0778 | ファミコン トップマネジメント | 光栄 | 90/12/12 | 9800 | SLG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0779 | ファミコン名人戦 | SNK | 88/09/02 | 5900 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0780 | ファミコン野球盤 | エポック | 89/12/15 | 6200 | SPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0781 | ファミスタ'89・開幕版 | ナムコ | 89/07/28 | 4900 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0782 | ファミスタ'90 | ナムコ | 89/12/19 | 5800 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0783 | ファミスタ'91 | ナムコ | 90/12/21 | 4900 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0784 | ファミスタ'92 | ナムコ | 91/12/20 | 5000 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0785 | ファミスタ'93 | ナムコ | 92/12/22 | 4900 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0786 | ファミスタ'94 | ナムコ | 93/12/01 | 3900 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0787 | ファミトレ大運動会 | バンダイ | 87/11/27 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0788 | ファミリークイズ 4人はライバル | アテナ | 88/11/16 | 5800 | QIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0789 | ファミリーサーキット | ナムコ | 88/01/06 | 3900 | RAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0790 | ファミリーサーキット'91 | ナムコ | 91/07/19 | 7800 | RAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0791 | ファミリージョッキー | ナムコ | 87/04/24 | 3900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0792 | ファミリーテニス | ナムコ | 87/12/11 | 3900 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0793 | ファミリートレーナー アスレチックワールド | バンダイ | 86/11/12 | 8500 | ETC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0794 | ファミリートレーナー エアロビスタスタジオ | バンダイ | 87/02/26 | 5800 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0795 | ファミリートレーナー ジョギングレース | バンダイ | 87/05/28 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0796 | ファミリートレーナー 突撃!風雲たけし城 | バンダイ | 87/12/28 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0797 | ファミリートレーナー 風雲!!たけし城 二 | バンダイ | 88/12/20 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0798 | ファミリートレーナー マンハッタンポリス | バンダイ | 87/08/31 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0799 | ファミリートレーナー 迷路大作戦 | バンダイ | 87/07/31 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0800 | ファミリートレーナー 来来!キョンシーズ | バンダイ | 89/01/26 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0801 | ファミリートレーナー ランニングスタジアム | バンダイ | 86/12/23 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0802 | ファミリーピンボール | ナムコ | 89/03/24 | 4900 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0803 | ファミリーブロック | アテナ | 91/04/12 | 5500 | ETC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0804 | ファミリーボクシング | ナムコ | 87/06/19 | 4900 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0805 | ファミリーマージャン | ナムコ | 87/08/11 | 3900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0806 | ファミリーマージャンII 上海への道 | ナムコ | 88/11/25 | 4900 | ETC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0807 | ファリア 封印の剣 | ハイスコアメディアワーク | 89/07/21 | 6200 | A-RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 袋なし |
| 0808 | ファンタジーゾーン | サンソフト | 87/07/20 | 5300 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0809 | ファンタジーゾーンII オパオパの涙 | サンソフト | 88/12/20 | 5500 | STG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0810 | フィールドコンバット | ジャレコ | 85/07/09 | 4500 | STG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0811 | V'BALL U.S.CHAMPIONSHIP | テクノスジャパン | 89/11/10 | 5900 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0812 | ブービーキッズ | 日本物産 | 87/07/10 | 4900 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | シール貼付 |
| 0813 | プーヤン | ハドソン | 85/09/20 | 4900 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0814 | フェラーリ | ココナッツジャパン | 92/11/13 | 7300 | RAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0815 | フォーメーションZ | ジャレコ | 85/04/04 | 4500 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0816 | ふしぎなブロビー ブロバニアの危機 | ジャレコ | 90/11/29 | 5900 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0817 | ふしぎの海のナディア | 東宝 | 91/03/15 | 6500 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0818 | HOOK | エピック・ソニーレコード | 92/03/27 | 5900 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0819 | 不動明王伝 | タイトー | 88/03/29 | 5900 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0820 | 未来戦史ライオス | パックインビデオ | 89/12/01 | 6300 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0821 | ぷよぷよ | 徳間書店インターメディア | 93/07/23 | 5900 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0822 | ブライ・ファイター | タイトー | 90/07/20 | 5900 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0823 | 飛ingヒーロー | エピック・ソニーレコード | 89/02/17 | 5500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0824 | プラズマ・ボール | ジャレコ | 92/03/27 | 6300 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0825 | ブラッディ・ウァリアーズ シャンゴーの逆襲 | 東映動画 | 90/10/19 | 6200 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0826 | フラッピー | デービーソフト | 85/06/14 | 5500 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 説表紙なし |
| 0827 | フリートコマンダー | アスキー | 88/03/29 | 5500 | SLG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0828 | フリップル | タイトー | 89/12/15 | 3900 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0829 | フリントストーン | タイトー | 92/08/07 | 6800 | ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0830 | ブルートレイン殺人事件 | アイレム | 89/01/20 | 6500 | ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0831 | プレジデントの選択 | ホット・ビィ | 90/03/02 | 9800 | SLG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0832 | プレデター | パック・イン・ビデオ | 88/03/10 | 5500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0833 | プロジェクトQ | ヘクト | 92/05/29 | 6800 | QIZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 箱に値札 |
| 0834 | ブロックセット | 任天堂 | 85/07/26 | 4800 | ETC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0835 | ブロディアランド PUZZLE QUEST | トンキンハウス | 90/08/11 | 5600 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0836 | プロ野球?殺人事件! | カプコン | 88/12/24 | 5900 | ADV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0837 | プロ野球ファミリースタジアム | ナムコ | 86/12/10 | 3900 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0838 | プロ野球ファミリースタジアム'87 | ナムコ | 87/12/22 | 3900 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0839 | プロ野球ファミリースタジアム'88 | ナムコ | 88/12/20 | 4900 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0840 | フロントライン | タイトー | 85/08/01 | 4500 | STG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未使用 |
【 へ 】 裸 20/20 箱説 17/20 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0841 | 平成天才バカボン | ナムコ | 91/12/06 | 5800 | ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0842 | ベースボール (初期版・文字ラベル) | 任天堂 | 83/12/07 | 4500 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0843 | ベースボールスター めざせ三冠王 | SNK | 89/05/19 | 5900 | SPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0844 | ベースボールファイター | バップ | 91/07/05 | 7800 | SPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0845 | ペーパーボーイ | アルトロン | 91/01/30 | 5500 | ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0846 | ベガスコネクション カジノから愛をこめて | シグマ商事 | 89/11/24 | 9600 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0847 | ヘクター'87 | ハドソン | 87/07/16 | 5000 | STG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0848 | ベスト競馬 ダービースタリオン | アスキー | 91/12/21 | 6800 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0849 | ベストプレープロ野球 | アスキー | 88/07/15 | 5800 | SLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0850 | ベストプレープロ野球 新データ | アスキー | 88/10/11 | 5800 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0851 | ベストプレープロ野球II | アスキー | 90/03/30 | 6800 | SLG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0852 | ベストプレープロ野球'90 | アスキー | 90/12/13 | 6800 | SLG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0853 | ベストプレープロ野球スペシャル | アスキー | 92/10/16 | 7500 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0854 | ペナントリーグ ホームランナイター | データイースト | 89/03/31 | 5800 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0855 | ペナントリーグ ホームランナイター'90 | データイースト | 90/07/24 | 6300 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0856 | ヘビーバレル | データイースト | 90/03/02 | 5800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 裏ラベルなし |
| 0857 | へべれけ | サンソフト | 91/09/20 | 6200 | ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0858 | ヘラクレスの栄光 闘人魔境伝 | データイースト | 87/06/12 | 5300 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 0859 | ヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡 | データイースト | 89/12/23 | 5900 | RPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 0860 | ぺんぎんくんwars | アスキー | 85/12/25 | 5500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 耳なし |
【 ほ 】 裸 28/28 箱説 20/28 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0861 | ホーガンズアレイ | 任天堂 | 84/06/12 | 4500 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 箱色褪せ |
| 0862 | ポートピア連続殺人事件 | エニックス | 85/11/29 | 5500 | ADV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 耳なし |
| 0863 | ホーリー・ダイヴァー | アイレム | 89/04/28 | 5500 | ACT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0864 | ポール トゥ フィニッシュ | データイースト | 89/01/31 | 5800 | RAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
