【 ら 】 裸 10/10 箱説 07/10 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0996 | ラグランジュポイント | コナミ | 91/04/26 | 8500 | RPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 0997 | ラサール石井のチャイルズクエスト | ナムコ | 89/06/23 | 5500 | RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0998 | ラストハルマゲドン | ユタカ | 90/11/10 | 9800 | RPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 0999 | RUSH UP | ビスコ貿易 | 90/12/07 | 6800 | SPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1000 | ラディア戦記 黎明篇 | テクモ | 91/11/15 | 6900 | RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1001 | ラビリンス 魔王の迷宮 | 徳間書店 | 87/01/07 | 4900 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1002 | ラフ | サン電子 | 90/08/10 | 5500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1003 | ランパート | コナミ | 91/11/29 | 5800 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1004 | ランペルール | 光栄 | 91/05/23 | 11800 | SLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1005 | ランボー | パックインビデオ | 87/12/04 | 5300 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
【 り 】 箱説 03/03 Complete !!
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | リップルアイランド | サン電子 | 88/01/23 | 4900 | ADV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1007 | リトル・マーメイド -人魚姫- | カプコン | 91/07/19 | 5800 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未開封 |
| 1008 | リトルマジック | データイースト | 90/09/14 | 6300 | SLG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
【 る 】 裸 03/03 箱説 02/03 リーチ!! Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | ルート16ターボ (通常版・ロゴ入り) | サンソフト | 85/10/04 | 4900 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1010 | ルナーボール | ポニーキャニオン | 85/12/05 | 4900 | ETC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1011 | ルパン三世 パンドラの遺産 | ナムコ | 87/11/06 | 3900 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
【 れ 】 裸 06/06 箱説 03/06 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 霊幻道士 | ポニーキャニオン | 88/09/16 | 5900 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1013 | レイラ | デービーソフト | 86/12/20 | 5300 | ACT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | − |
| 1014 | レインボーアイランド | タイトー | 88/07/26 | 5500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1015 | レーサーミニ四駆 ジャパンカップ | コナミ | 89/08/25 | 5900 | BRD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | プラ違い |
| 1016 | レッキングクルー | 任天堂 | 85/06/18 | 5500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1017 | レッドアリーマーII | カプコン | 92/07/17 | 5800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
【 ろ 】 裸 21/21 箱説 07/21 Excellent !
| No. | タイトル | メーカー | 発売日 | 定価 | ジャンル | 裸 | 箱 | 説 | 完 | 新 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | ロイヤルブラッド | 光栄 | 91/08/29 | 9800 | SLG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1019 | Law of the West 西部の掟 | ポニーキャニオン | 87/03/06 | 5500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1020 | ロードファイター | コナミ | 85/07/11 | 4500 | RAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1021 | ロードマン 激走!! 日本一周4000km | トンキンハウス | 88/12/17 | 5500 | SPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1022 | ロードランナー (初期版・小箱) | ハドソン | 84/07/31 | 4500 | PZL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1023 | ローラーボール | HAL研究所 | 88/12/20 | 5600 | ETC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1024 | ローリングサンダー | ナムコ | 88/03/17 | 5500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1025 | RPG人生ゲーム | タカラ | 93/11/26 | 7800 | BRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
| 1026 | ろくでなしBLUES | バンダイ | 93/10/29 | 7800 | ADV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1027 | ロストワード・オブ・ジェニー 失われたメッセージ | タカラ | 87/03/25 | 5500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1028 | ロックマン | カプコン | 87/12/17 | 5300 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1029 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | カプコン | 88/12/24 | 5800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1030 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | カプコン | 90/09/28 | 6500 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1031 | ロックマン4 新たなる野望!! | カプコン | 91/12/06 | 7800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1032 | ロックマン5 ブルースの罠!? | カプコン | 92/12/04 | 7800 | ACT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − |
| 1033 | ロックマン6 史上最大の戦い!! | カプコン | 93/11/05 | 7800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1034 | ロットロット | 徳間書店 | 85/12/21 | 5200 | PZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | シール貼付 |
| 1035 | ロボコップ | データイースト | 89/08/25 | 5800 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1036 | ロボコップ2 | データイースト | 91/04/02 | 6500 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1037 | ロボッ子ウォーズ | IGS | 91/08/02 | 6900 | ACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 1038 | ロマンシア | 東京書籍 | 87/10/30 | 5300 | A-RPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | プラなし |