暫定版。

  X680x0シリーズに接続する際に買って後悔しない為の、NANAO FlexScanシリーズの情報。

  スキャンコンバータ経由だと画像が眠くなるし、CRTCを弄って作られた独自解像度には弱い。(調整範囲が狭い)

  それに15kHz出力なんてどうせ使わないしなぁ・・・っていう方面の人向け。

  「NANAO FlexScanシリーズ」の購入メリットは、他社製液晶モニタには存在しない「アナログ入力解像度の調整機能」にあります。
  「解像度」の調整が不可能な物を購入するメリットは何もありません。

  暇を見て、随時追加予定。

型番 パネル
サイズ
パネル
解像度
ピクチャー調整
(アナログ接続)
拡大モード 備考



































FlexScan SX3031W-H 29.8型 WQXGA (2560*1600) デジタル接続専用
FlexScan SX2762W-HX 27.0型 WQHD (2560*1440) デジタル接続専用
FlexScan SX2761W 27.0型 WUXGA (1920*1200)  
FlexScan SX2462W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan SX2462W-U 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan SX2461W 24.1型 WUXGA (1920*1200)  
FlexScan SX2461W-U 24.1型 WUXGA (1920*1200)  
FlexScan SX2262W 22.0型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
                     
FlexScan S2433W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2432W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2431W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2411W 24.1型 WUXGA (1920*1200)  
FlexScan S2410W 24.1型 WUXGA (1920*1200)  
FlexScan S2402W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2401W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2243W 22.0型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2242W 22.0型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2233W 22.0型 WSXGA+(1680*1050) 解像度調整不可
FlexScan S2232W 22.0型 WSXGA+(1680*1050) 解像度調整不可
FlexScan S2231W 22.0型 WSXGA+(1680*1050) 解像度調整不可
FlexScan S2202W 22.0型 WSXGA+(1680*1050) 解像度調整不可
FlexScan S2201W 22.0型 WSXGA+(1680*1050) 解像度調整不可
FlexScan S2111W 21.1型 WSXGA+(1680*1050)  
FlexScan S2110W-R 21.1型 WSXGA+(1680*1050)  
FlexScan S2110W 21.1型 WSXGA+(1680*1050)  
FlexScan S2031W 20.1型 WSXGA+(1680*1050) 解像度調整不可
FlexScan S2001W 20.1型 WSXGA+(1680*1050) 解像度調整不可
FlexScan S2100-R 21.3型 UXGA (1600*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2100 21.3型 UXGA (1600*1200) 解像度調整不可
FlexScan S2000 20.1型 UXGA (1600*1200)  
                     
FlexScan L997 21.3型 UXGA (1600*1200)  
FlexScan L997-R 21.3型 UXGA (1600*1200)  
FlexScan L985EX 21.3型 UXGA (1600*1200)  
FlexScan L887 20.1型 UXGA (1600*1200)  
FlexScan L887-R 20.1型 UXGA (1600*1200)  
FlexScan L885 20.1型 UXGA (1600*1200)  
FlexScan L771 19.6型 UXGA (1600*1200)  
FlexScan L797 19.0型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L797-R 19.0型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L795 19.0型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L788 19.0型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L788-R 19.0型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L788-i 19.0型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L778 19.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L768 19.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L767 19.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan 190eW 19.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L695 18.1型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L685EX 18.1型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L685 18.1型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L676 18.1型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L675 18.1型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L671 18.1型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L665 18.1型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L578 17.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L567 17.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L557 17.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L565 17.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L551 17.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L550 17.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan 170eW 17.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L465 16.0型 SXGA (1280*1024) 解像度調整不可
FlexScan L461 16.0型 SXGA (1280*1024)  
FlexScan L375 15.0型 XGA (1024*768)  
FlexScan L371 15.0型 XGA (1024*768)  
FlexScan L367-R 15.0型 XGA (1024*768) 解像度調整不可
FlexScan L367 15.0型 XGA (1024*768) 解像度調整不可
FlexScan L365 15.0型 XGA (1024*768) 解像度調整不可
FlexScan L355 15.0型 XGA (1024*768) 解像度調整不可
FlexScan L355-A 15.0型 XGA (1024*768) 解像度調整不可
FlexScan L350 15.0型 XGA (1024*768) 解像度調整不可
FlexScan 150eW 15.0型 XGA (1024*768) 解像度調整不可
                     
FlexScan EV2411W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan EV2334W 23.0型 FULL HD (1920*1080) 解像度調整不可
FlexScan EV2334W-HX 23.0型 FULL HD (1920*1080) 解像度調整不可
FlexScan EV2333W 23.0型 FULL HD (1920*1080) 解像度調整不可
FlexScan EV2313W 23.0型 FULL HD (1920*1080) 解像度調整不可
FlexScan EV2303W 23.0型 FULL HD (1920*1080) 解像度調整不可
FlexScan EV2023W 20.0型 WXGA++ (1600*900) 解像度調整不可
                     
FlexScan HD2452W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan HD2451W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FlexScan HD2441W 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
                     
FlexScan T2351W-L 23.0型 FULL HD (1920*1080) 解像度調整不可
                     
FORIS FX2431TV 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
FORIS FX2431 24.1型 WUXGA (1920*1200) 解像度調整不可
                     
FlexScan S1701-X                    
FlexScan S1721-X                    
FlexScan S1902                    
FlexScan S1921-X                    
FlexScan S1701                    
FlexScan S1721                    
FlexScan S1731                    
FlexScan S1901                    
FlexScan S1911                    
FlexScan S1921                    
FlexScan S1931                    
FlexScan M1750                    
FlexScan M1950                    
FlexScan M1750-R                    
FlexScan M1950-R                    
FlexScan M170                    
FlexScan M190                    
FlexScan S1932                    
FlexScan S1932                    
FlexScan S1961                    
FlexScan S1961                    
FlexScan S1910                    
FlexScan S1910-R                    
FlexScan S1901-B                    
FlexScan S1901-B                    
FlexScan M190                    
FlexScan M1900-R                    
FlexScan S190                    
FlexScan M1700                    
FlexScan P1700                    
FlexScan M170                    
FlexScan S170                    
FlexScan P170                    
FlexScan S1501                    

※「解像度」の項目に「○」が無いものは解像度調整が出来ないので、画面の端に表示されない部分が出ます。

※僅かに型番が違うだけで「解像度」調整の設定ができないものもあるので注意。



戻る