【ゲームキューブ版/BB版 マグの行動確率リスト】
「ゲームキューブ版/BB版 ファンタシースターオンライン」のマグの行動確率リストです。
リストを見るとわかるように、よく攻略本に載っている「行動確率」というのは、「実際の行動確率を求めるための基本値」でしかありません。
シンクロが低くてもある程度行動してくれるマグ、低いと全く行動してくれないマグ、そもそもシンクロが行動に一切関係ないマグなど、よくわかると思います。
お約束ですが、内容が100%正しいという保証はありませんのでご了承ください。
また、内容の転載につきましてもご遠慮くださるようお願いいたします。
| マグの行動確率リスト |
| 進化レベル |
名称 |
基本行動確率 |
PB100 |
HP1/10未満(※1) |
戦闘不能(ソロのみ) |
ボス戦突入 |
行動内容 | 行動確率 |
行動内容 | 行動確率 |
行動内容 | 行動確率 |
行動内容 | 行動確率 |
シンクロ0% | シンクロ120% |
シンクロ0% | シンクロ120% |
シンクロ0% | シンクロ120% |
シンクロ0% | シンクロ120% |
| 通常マグ (マグ毎に設定されている基本計算式から求めた理論確率) |
| 1 |
マグ | 0 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
| 10 |
ヴァルナ | 40 | 無敵 | 40 | 40 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | シフデバ | 40 | 40 |
| カルキ | 40 | 無敵 | 40 | 40 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | シフデバ | 40 | 40 |
| ヴリトラ | 40 | 無敵 | 40 | 40 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | レスタ | 40 | 40 |
| 35 |
マルト | 40 | 無敵 | 40 | 88 | シフデバ | 0 | 48 | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
| ミトラ | 40 | 無敵 | 40 | 88 | シフデバ | 0 | 48 | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
| アシヴィン | 40 | 無敵 | 40 | 88 | シフデバ | 0 | 48 | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
| ヴァーユ | 45 | 無敵 | 45 | 99 | レスタ | 0 | 54 | −− | −− | −− | レスタ | 45 | 45 |
| タパス | 45 | 無敵 | 45 | 99 | レスタ | 0 | 54 | −− | −− | −− | レスタ | 45 | 45 |
| ナムチ | 45 | 無敵 | 45 | 99 | レスタ | 0 | 54 | −− | −− | −− | レスタ | 45 | 45 |
| ルドラ | 50 | 無敵 | 50 | 100 | レスタ | 0 | 60 | −− | −− | −− | シフデバ | 50 | 50 |
| スーリヤ | 50 | 無敵 | 50 | 100 | レスタ | 0 | 60 | −− | −− | −− | シフデバ | 50 | 50 |
| シュムバ | 50 | 無敵 | 50 | 100 | レスタ | 0 | 60 | −− | −− | −− | シフデバ | 50 | 50 |
| 50 |
マドゥ | 20 | 無敵 | 0 | 24 | レスタ | 20 | 20 | リバーサー | 10 | 10 | シフデバ | 20 | 44 |
| アンダカ | 25 | 無敵 | 0 | 30 | レスタ | 25 | 25 | リバーサー | 15 | 15 | シフデバ | 25 | 55 |
| マーリーチャ | 30 | 無敵 | 0 | 36 | レスタ | 30 | 30 | リバーサー | 20 | 20 | シフデバ | 30 | 66 |
| ヴァラーハ | 30 | 無敵 | 30 | 66 | レスタ | 30 | 30 | リバーサー | 0 | 26 | シフデバ | 30 | 66 |
| パイラヴァ | 30 | 無敵 | 30 | 66 | レスタ | 30 | 30 | リバーサー | 0 | 26 | シフデバ | 30 | 66 |
| カイタバ | 30 | 無敵 | 30 | 66 | レスタ | 30 | 30 | リバーサー | 0 | 26 | シフデバ | 30 | 66 |
| シーター | 30 | 無敵 | 30 | 66 | レスタ | 30 | 30 | リバーサー | 0 | 26 | シフデバ | 30 | 66 |
| ヤクシャ | 35 | 無敵 | 35 | 77 | レスタ | 35 | 35 | リバーサー | 0 | 32 | シフデバ | 35 | 77 |
| ウシャス | 35 | 無敵 | 35 | 77 | レスタ | 35 | 35 | リバーサー | 0 | 32 | シフデバ | 35 | 77 |
| イラー | 25 | −− | −− | −− | レスタ | 25 | 25 | リバーサー | 0 | 20 | シフデバ | 25 | 55 |
| ナーガ | 20 | −− | −− | −− | シフデバ | 20 | 20 | リバーサー | 10 | 10 | シフデバ | 20 | 44 |
| カーマ | 25 | −− | −− | −− | シフデバ | 25 | 25 | リバーサー | 0 | 20 | シフデバ | 25 | 55 |
| カバンダ | 25 | 無敵 | 0 | 30 | シフデバ | 25 | 25 | リバーサー | 15 | 15 | シフデバ | 25 | 55 |
| ラーヴァナ | 25 | 無敵 | 0 | 30 | シフデバ | 25 | 25 | リバーサー | 15 | 15 | シフデバ | 25 | 55 |
| バーナ | 20 | 無敵 | 0 | 24 | 無敵 | 20 | 20 | リバーサー | 10 | 10 | 無敵 | 0 | 24 |
| アプサラス | 25 | 無敵 | 25 | 55 | 無敵 | 25 | 25 | リバーサー | 0 | 20 | 無敵 | 0 | 30 |
| ナンディン | 25 | 無敵 | 25 | 55 | 無敵 | 25 | 25 | リバーサー | 0 | 20 | 無敵 | 0 | 30 |
| ソーマ | 25 | 無敵 | 25 | 55 | 無敵 | 25 | 25 | リバーサー | 0 | 20 | 無敵 | 0 | 30 |
| ドゥルガー | 25 | 無敵 | 25 | 55 | 無敵 | 25 | 25 | リバーサー | 0 | 20 | 無敵 | 0 | 30 |
| リヴ | 25 | 無敵 | 25 | 55 | 無敵 | 25 | 25 | リバーサー | 0 | 20 | 無敵 | 0 | 30 |
| ナラカ | 30 | レスタ | 0 | 36 | レスタ | 30 | 30 | リバーサー | 20 | 20 | レスタ | 30 | 30 |
| ガルダ | 30 | レスタ | 30 | 66 | レスタ | 30 | 30 | リバーサー | 0 | 26 | レスタ | 30 | 30 |
| クマーラ | 35 | レスタ | 35 | 77 | レスタ | 35 | 35 | リバーサー | 0 | 32 | レスタ | 35 | 35 |
| レアマグ (連続400回の実測による参考確率) |
| 100 |
ソニチ | 50 | 無敵 | − | − | 無敵 | − | − | リバーサー | − | − | 無敵 | 39 | 39 |
| シャト | 50 | 無敵 | − | − | 無敵 | − | − | リバーサー | − | − | 無敵 | − | 54 |
| ニドラ− | 50 | 無敵 | − | − | 無敵 | − | 52 | リバーサー | − | − | 無敵 | − | 73 |
| ドリームキャスト | 50 | −− | −− | −− | レスタ | − | − | リバーサー | − | − | シフデバ | − | 67 |
| PSOBBレアマグ (連続400回の実測による参考確率) |
| 50 |
テルジス | 55 | 無敵 | − | − | 無敵 | − | 53 | −− | −− | −− | 無敵 | − | − |
| 100 |
ガエルギエル | − | 無敵 | − | − | 無敵 | − | 48 | −− | −− | −− | シフデバ | − | − |
※1:攻略本などでは「HP1/10以下」が発動条件になっていますが、正確には「全HPの1/5以上のダメージを食らった際に、HPが1/10未満になった時」が発動条件です。(「以下」ではなく「未満」です)
・更新履歴
2007年11月 7日 初版作成
2007年11月27日 一部修正
2008年 1月21日 一部修正
(C)2007 by Lost Technology / plastic