;------------------------
;メーカー
;------------------------

開発	カプコン

販売	カプコン

;------------------------
;基板仕様
;------------------------

MPU
	HD68B09P (Hitachi) x 2

音源チップ

	AY-3-8910A (General Instruments) x 2

キャラクター画面

	枚数   	?
	サイズ  	?×?キャラクター (1パターン辺り8×8ドット)
	パターン数	1024パターン
	パレット数	64パレット (1パレット辺り4色)

背景画面

スプライト

	枚数   	?
	サイズ  	?
	パターン数	512パターン
	パレット数	32パレット (1パレット辺り8色)

;---------------------------
;ディップスイッチ
;---------------------------

;------------------------
;開始後のレジスタの値
;------------------------

MPU0	(メインプログラム用)

	DP = $00  	プログラム中では一切変わらないので、アクセス先は必ず「$0000〜$00FF」になる
	SP = $1000	開始直後に指定するスタックポインタの先頭番地 (RAMの最終アドレス+1)

MPU1	(サウンド制御用)

	DP = $00  	プログラム中では一切変わらないので、アクセス先は必ず「$0000〜$00FF」になる
	SP = $0800	開始直後に指定するスタックポインタの先頭番地 (RAMの最終アドレス+1)

;------------------------
;メモリマップ
;------------------------

MPU0	(メインプログラム用)

RW	$0000
RW	  〜		RAM
RW	$0FFF

RW	$1000
RW	  〜		BG(アトリビュート)
RW	$13FF

RW	$1400
RW	  〜		BG(カラー)
RW	$17FF

RW	$2020
RW	  〜		スプライトレジスタ
RW	$207F

 W	$3000		BGスクロールレジスタ
 W	$3010		MPU1へのサウンドリクエスト

R 	$4000
R	  〜		ROM
R	$FFFF


MPU1	(サウンド制御用)

RW	$0000
RW	  〜		RAM
RW	$07FF

 W	$2000		AY-3-8910A(0) レジスタ設定
 W	$2001		AY-3-8910A(0) データ設定

 W	$4000		AY-3-8910A(1) レジスタ設定
 W	$4001		AY-3-8910A(1) データ設定

R 	$A000		MPU0からのサウンドリクエスト

R 	$E000
R	  〜		ROM
R	$FFFF

;------------------------
;ワーク内容
;------------------------

MPU0	(メインプログラム用)

MPU1	(サウンド制御用)

RW	$0001		MPU0からのサウンドリクエストフラグ(リクエスト = $00:無し/$FF:あり)
RW	$0002		MPU0からのサウンドリクエスト格納用

;------------------------
;サウンド
;------------------------

No.	サウンド名
00	クレジット音
01	スモールフーズ取得音
02	ジャンボフーズ取得音
03	エクステンド音
04	ミス音
05	ミス音
06	?
07	敵を倒した音
08	スピンスカルを倒した音
09	スピンスカル / 魔神の盾に弾が当たった音
0A	ショット音
0B	タケノコ発生音
0C	−
0D	編隊全滅音
0E	タケノコ取得音
0F	メインBGM
10	砦BGM
11	砦BGMからメインBGMにシフト
12	ネームエントリーBGM
13	ゲームオーバーBGM
14	−
15	ゲームスタートBGM
16	天竺BGM
17	オープニングBGM
18	−
19	−
1A	−
1B	−
1C	−
1D	−
1E	−
1F	−
20	−
21	−

;------------------------
;その他
;------------------------