作品,版権使用料金表 '02.05.05改定
単位:円
| ジャンル | 使用用途 | Code | 使用内容 | 価格 |
| コマーシャル | ポスター | B3 | 50,000 | |
| カレンダー | 卓上ポケット | 20,000 | ||
| 枚数物 | 25,000 | |||
| 一枚物 | 35,000 | |||
| パンフ、リーフレット | 30,000 | |||
| パズル、POP | 長辺1m以内 | 30,000 | ||
| 1m以上 | 35,000 | |||
| 新聞広告(1紙1回) | 5段まで | 37,000 | ||
| 6〜10段 | 45,000 | |||
| 11〜全段 | 50,000 | |||
| 雑誌,業界紙広告 | 1紙1回 | 35,000 | ||
| 商 品 | カセット、MD,CD,ジャケット、便箋,封筒、チケットなど | 33,000 | ||
| チラシ,ハガキ、ラベルなど | 33,000 | |||
| エディトリアル | 新聞 | 20,000 | ||
| 一般市販雑誌、書籍、ムック | 25,000 | |||
| 教材,参考書 | 20,000 | |||
| PR誌、社内報、会社案内等 | 28,000 | |||
| 社史,業界誌,機関誌等 | 30,000 | |||
| 櫻澤写真事務所 SAKURA PHOTO OFFICE | ||||
上記は一応の目安です。詳しくはお問い合わせください。
別途新規撮影及び利用規定