| J1への道2002トップへ戻る | 
| 
 日程表  | 
| 節 | 月日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | 
| 1 | 3/3 | 13:00 | 川崎フロンターレ | 湘南ベルマーレ | 等々力 | 
| 2 | 3/30 | 15:00 | 横浜FC | 川崎フロンターレ | 横浜国 | 
| 3 | 4/10 | 19:00 | 横浜FC | 湘南ベルマーレ | 三ツ沢陸 | 
| 4 | 5/12 | 14:00 | 川崎フロンターレ | 横浜FC | 等々力 | 
| 5 | 7/10 | 19:00 | 湘南ベルマーレ | 横浜FC | 平塚 | 
| 6 | 7/20 | 19:00 | 湘南ベルマーレ | 川崎フロンターレ | 平塚 | 
| 7 | 8/7 | 川崎フロンターレ | 横浜FC | ||
| 8 | 8/17 | 横浜FC | 湘南ベルマーレ | ||
| 9 | 8/31 | 川崎フロンターレ | 湘南ベルマーレ | ||
| 10 | 9/28 | 横浜FC | 川崎フロンターレ | ||
| 11 | 11/9 | 湘南ベルマーレ | 横浜FC | ||
| 12 | 11/24 | 湘南ベルマーレ | 川崎フロンターレ | 
表の色の説明
薄赤:ホーム勝利
薄青:アウェイ勝利
灰色:引分け
濃青:未対戦
…あ、今年も神奈川ダービーチケット発売するみたいです。