| J1への道2002トップへ戻る | 
| 
 | 
バトルのお誘いは随時受付中(汗)
神奈川独立リーグ(Kaリーグ)日程表はこちらへ
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 3/3 | 13:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 
 | 
 | 
| 2 | 3/9 | 15:00 | 水戸ホーリーホック | 平塚 | 
 | 
 | 
| 3 | 3/16 | 15:00 | セレッソ長居 | 長居2 | 
 | 
 | 
| 4 | 3/21 | 14:00 | アルビレックス新潟 | 新潟陸 | 
 | 
|
| 5 | 3/24 | 15:00 | モンテディオ山形 | 平塚 | 
 | 
 | 
| 6 | 3/30 | 14:00 | アビスパ福岡 | 博多球 | 
 | 
|
| 7 | 4/6 | 15:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 平塚 | 
 | 
 | 
| 8 | 4/10 | 19:00 | 横浜FC | 三ツ沢陸 | 
 | 
|
| 9 | 4/13 | 19:00 | サガン鳥栖 | 鳥栖 | 
 | 
|
| 10 | 4/20 | 19:00 | 大分トリニータ | 平塚 | 
 | 
|
| 11 | 4/24 | 19:00 | 大宮アルディージャ | 平塚 | 
 | 
|
| 12 | 4/28 | 14:00 | 水戸ホーリーホック | ひたちな | 
 | 
 | 
| 13 | 5/3 | 15:00 | アルビレックス新潟 | 平塚 | 
 | 
|
| 14 | 5/6 | 14:00 | モンテディオ山形 | 山形県 | 
 | 
|
| 15 | 5/12 | 15:00 | アビスパ福岡 | 平塚 | 
 | 
|
| 16 | 7/6 | 18:30 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | 
 | 
 | 
| 17 | 7/10 | 19:00 | 横浜FC | 平塚 | 
 | 
|
| 18 | 7/14 | 18:30 | 大宮アルディージャ | 大宮 | 
 | 
|
| 19 | 7/20 | 19:00 | 川崎フロンターレ | 平塚 | 
 | 
 | 
| 20 | 7/24 | 19:00 | サガン鳥栖 | 平塚 | 
 | 
|
| 21 | 7/27 | 19:00 | 大分トリニータ | 大分ス | 
 | 
|
| 22 | 8/3 | 19:00 | セレッソ長居 | 平塚 | 
 | 
 | 
| 23 | 8/7 | 19:00 | アビスパ福岡 | 博多球 | 
 | 
|
| 24 | 8/10 | 19:00 | 大宮アルディージャ | 平塚 | 
 | 
|
| 25 | 8/17 | 19:00 | 横浜FC | 夢の島 | 
 | 
|
| 26 | 8/21 | 19:00 | サガン鳥栖 | 鳥栖 | 
 | 
|
| 27 | 8/25 | 19:00 | 水戸ホーリーホック | 平塚 | 
 | 
 | 
| 28 | 8/31 | 18:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 
 | 
|
| 29 | 9/7 | 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 平塚 | 
 | 
 | 
| 30 | 9/11 | 19:00 | 大分トリニータ | 平塚 | 
 | 
|
| 31 | 9/14 | 18:00 | アルビレックス新潟 | 新潟ス | 
 | 
|
| 32 | 9/21 | 19:00 | モンテディオ山形 | 平塚 | 
 | 
 | 
| 33 | 9/25 | 19:00 | セレッソ長居 | 長居2 | 
 | 
 | 
| 34 | 9/28 | 19:00 | アビスパ福岡 | 平塚 | 
 | 
|
| 35 | 10/5 | 19:00 | サガン鳥栖 | 平塚 | 
 | 
|
| 36 | 10/9 | 19:00 | 大分トリニータ | 大分陸 | 
 | 
|
| 37 | 10/12 | 15:00 | アルビレックス新潟 | 平塚 | ||
| 38 | 10/19 | 16:00 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | ||
| 39 | 10/23 | 19:00 | セレッソ長居 | 平塚 | ||
| 40 | 10/26 | 14:00 | モンテディオ山形 | 山形県 | ||
| 41 | 11/2 | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | ||
| 42 | 11/9 | 15:00 | 横浜FC | 平塚 | ||
| 43 | 11/17 | 14:00 | 大宮アルディージャ | 大宮 | ||
| 44 | 11/24 | 13:00 | 川崎フロンターレ | 平塚 | 
表の色の説明
薄赤:勝利
薄青:敗北
灰色:引分
濃青:未対戦
筆者出没率の説明
0%:行きませんでした
2%:まず行かないでしょう
20%:たぶん行けません
50%:その時の都合がつけば
80%:行く予定です
100%:行きました